
| 真空承插卡盘 连接 |
真空承插法兰 连接 |
焊接
连接
|
|
| 连接形式 | 卡盘 | 法兰 | 焊接 |
| 接头绝热形式 | 真空 | 真空 | 珠光砂或真空 |
| 接头处的现存绝热处理 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
| 供货范围(内管) | DN8~25 | DN8~80 | DN10~500 |
| 设计压力 | ≤0.8 MPa | ≤1.6 MPa | ≤6.4 MPa |
| 安装 | 简易 | 简易 | 焊接 |
| 材料 | 300系列不锈钢 | ||
| 长度 | ≤8.2米 | ||
| 设计温度 | -196℃~90℃ (液氢、液氦 -270℃~90℃) | ||
| 介质 | 液氮、液氧、液氩、液氢、液氦、LNG、LEG | ||



| 产品 | 规格 | 真空承插卡盘 连接 |
真空承插法兰 连接 |
焊接 连接 |
| 真空绝热管 | DN8 | YES | YES | YES |
| DN15 | YES | YES | YES | |
| DN20 | YES | YES | YES | |
| DN25 | YES | YES | YES | |
| DN32 | / | YES | YES | |
| DN40 | / | YES | YES | |
| DN50 | / | YES | YES | |
| DN65 | / | YES | YES | |
| DN80 | / | YES | YES | |
| DN100 | / | / | YES | |
| DN125 | / | / | YES | |
| DN150 | / | / | YES | |
| DN200 | / | / | YES | |
| DN250 | / | / | YES | |
| DN300 | / | / | YES | |
| DN400 | / | / | YES | |
| DN500 | / | / | YES |




